photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 떡밥
낚시대 칸수: 2.8~3.2
입질시간: 일출부터
낚시대 칸수: 2.8~3.2
입질시간: 일출부터
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.26~04.30)
04.26 (일)
10.6°
최저 5.4°
/ 최고 25.2°
04.26 (일)
5.4°/25.2°
sunny04.30 (목)
최저 6.9° / 최고 21.8°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
04.30 (목)
6.9°/21.8°
partly_cloudy_day| 항목 |
04.26 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.27 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.28 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.29 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.30 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 10.6 | 5.4 | 23.2 | 21.2 | 11.3 | 7.5 | 21.1 | 18.2 | 13.7 | 10.4 | 15.6 | 14.4 | 8.8 | 7.3 | 18.2 | 17.6 | 11.2 | 6.9 | 21.8 | 18.9 | 15.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 71 | 88 | 27 | 24 | 54 | 78 | 23 | 29 | 53 | 82 | 54 | 44 | 80 | 88 | 37 | 27 | 67 | 86 | 32 | 31 | 29 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.2 | 0.9 | 3.4 | 3.3 | 0.6 | 1.1 | 3.3 | 1.4 | 2.9 | 3 | 4.7 | 4.6 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 2.4 |
최고 기온
25.2°C
최저 기온
5.4°C
평균 기온
14.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.610 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 30일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 29일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 28일 | 25.610 | 100.0 | ▲ |
| 04월 27일 | 25.600 | 100.0 | ▼ |
| 04월 26일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 25일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 24일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 23일 | 25.610 | 100.0 | ▲ |
| 04월 22일 | 25.600 | 100.0 | ▼ |
| 04월 21일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 20일 | 25.610 | 100.0 | ― |
| 04월 19일 | 25.610 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 253
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.