photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 글루텐종류
낚시대 칸수:
입질시간:초저녁부터~
이른아침까지
낚시대 칸수:
입질시간:초저녁부터~
이른아침까지
location_on
송전지 장수좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로1024번길 76 장수좌대
cloud_sync
기상정보 (03.24~03.28)
03.24 (화)
6°
최저 5°
/ 최고 16.8°
03.24 (화)
5°/16.8°
sunny03.28 (토)
최저 4.5° / 최고 19°
오전
cloud
0%
오후
sunny
0%
03.28 (토)
4.5°/19°
sunny| 항목 |
03.24 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.25 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.26 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.27 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.28 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 6 | 5.3 | 16.3 | 14 | 9.8 | 6.9 | 15.8 | 11.7 | 6.7 | 5.3 | 15.6 | 13.8 | 4.2 | 3.9 | 14.6 | 13.5 | 5.2 | 4.8 | 14.4 | 15.5 | 6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 88 | 72 | 46 | 52 | 68 | 83 | 52 | 56 | 94 | 92 | 45 | 47 | 95 | 96 | 53 | 59 | 95 | 98 | 41 | 52 | - |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0 | 1.1 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 3.6 | 1.9 | 0 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 2.9 | 1.1 |
최고 기온
19°C
최저 기온
3.9°C
평균 기온
10.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
43.050 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 03월 28일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 03월 27일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 03월 26일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 03월 25일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 03월 24일 | 43.050 | 100.0 | ▲ |
| 03월 23일 | 43.040 | 100.0 | ▲ |
| 03월 22일 | 43.010 | 100.0 | ― |
| 03월 21일 | 43.010 | 100.0 | ― |
| 03월 20일 | 43.010 | 100.0 | ▲ |
| 03월 19일 | 43.000 | 100.0 | ▲ |
| 03월 18일 | 42.980 | 99.7 | ▲ |
| 03월 17일 | 42.970 | 99.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 49
정재우 2026.03.29 12:50
추카드립니다 ~~
신갈김태공 2026.03.28 21:48
조황정보 감사드립니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.