photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어천낚시터
경기 화성시 효행구 매송면 어사로 47 어천낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.25~04.29)
04.25 (토)
11°
최저 7°
/ 최고 24°
04.25 (토)
7°/24°
sunny04.29 (수)
최저 6.4° / 최고 19.4°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
04.29 (수)
6.4°/19.4°
partly_cloudy_day| 항목 |
04.25 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.26 (일)
03:00
|
09:00
|
15:00
|
21:00
|
04.27 (월)
03:00
|
09:00
|
15:00
|
21:00
|
04.28 (화)
03:00
|
09:00
|
15:00
|
21:00
|
04.29 (수)
03:00
|
09:00
|
15:00
|
21:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 11 | 8 | 22 | 21 | 8.9 | 16.6 | 23 | 14.7 | 10.5 | 15.5 | 19.8 | 13.1 | 11.5 | 10.6 | 15.9 | 10.9 | 7.4 | 13.2 | 19.4 | 13.2 | 11.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | - | - | - | - | 84 | 46 | 19 | 37 | 60 | 43 | 26 | 61 | 87 | 81 | 55 | 70 | 88 | 65 | 34 | 49 | 67 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 0.6 | 1.2 | 4.5 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 4.2 | 3 | 3.5 | 3.4 | 0.5 | 1 | 1.3 | 3.8 | 2 | 1 |
최고 기온
24°C
최저 기온
6.4°C
평균 기온
14.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
어천 저수지 수위
현재수위
17.350 EL.m
저수율
96.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 29일 | 17.350 | 96.3 | ▼ |
| 04월 28일 | 17.370 | 96.9 | ▼ |
| 04월 27일 | 17.390 | 97.5 | ▼ |
| 04월 26일 | 17.480 | 100.0 | ― |
| 04월 25일 | 17.480 | 100.0 | ― |
| 04월 24일 | 17.480 | 100.0 | ▼ |
| 04월 23일 | 17.510 | 100.0 | ▼ |
| 04월 22일 | 17.520 | 100.0 | ― |
| 04월 21일 | 17.520 | 100.0 | ― |
| 04월 20일 | 17.520 | 100.0 | ▼ |
| 04월 19일 | 17.530 | 100.0 | ― |
| 04월 18일 | 17.530 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 313
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.