photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 글루텐종류
낚시대 칸수:
입질시간: 늦은저녁~
이른아침까지
낚시대 칸수:
입질시간: 늦은저녁~
이른아침까지
location_on
송전지 장수좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로1024번길 76 장수좌대
cloud_sync
기상정보 (04.24~04.28)
04.24 (금)
15.7°
최저 8.4°
/ 최고 25.3°
04.24 (금)
8.4°/25.3°
sunny04.28 (화)
최저 9.4° / 최고 15.9°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
04.28 (화)
9.4°/15.9°
cloud| 항목 |
04.24 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.25 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.26 (일)
03:00
|
09:00
|
15:00
|
21:00
|
04.27 (월)
03:00
|
09:00
|
15:00
|
21:00
|
04.28 (화)
03:00
|
09:00
|
15:00
|
21:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 15.7 | 8.4 | 21.3 | 22.1 | 11 | 8 | 22 | 21 | 8.9 | 16.6 | 23 | 14.7 | 10.5 | 15.5 | 19.8 | 13.1 | 11.5 | 10.6 | 15.9 | 10.9 | 9.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 28 | 50 | 17 | 20 | - | - | - | - | 84 | 46 | 19 | 37 | 60 | 43 | 26 | 61 | 87 | 81 | 55 | 70 | 79 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 3 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 0.6 | 1.2 | 4.5 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 4.2 | 3 | 3.5 | 3.4 | 0.5 | 0.3 |
최고 기온
25.3°C
최저 기온
7°C
평균 기온
15°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
42.140 EL.m
저수율
86.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 28일 | 42.140 | 86.3 | ▲ |
| 04월 27일 | 42.130 | 86.1 | ▼ |
| 04월 26일 | 42.310 | 89.2 | ― |
| 04월 25일 | 42.310 | 89.2 | ― |
| 04월 24일 | 42.310 | 89.2 | ▼ |
| 04월 23일 | 42.390 | 90.6 | ▼ |
| 04월 22일 | 42.480 | 92.2 | ▼ |
| 04월 21일 | 42.550 | 93.3 | ▼ |
| 04월 20일 | 42.620 | 94.3 | ▼ |
| 04월 19일 | 42.790 | 96.9 | ▼ |
| 04월 18일 | 42.850 | 97.8 | ― |
| 04월 17일 | 42.850 | 97.8 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 174
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.