photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
예당지피쉬뱅크좌대
충남 예산군 대흥면 예당로 876-1 피쉬뱅크좌대
cloud_sync
기상정보 (04.24~04.28)
04.24 (금)
11.2°
최저 5.1°
/ 최고 25.7°
04.24 (금)
5.1°/25.7°
sunny04.28 (화)
최저 10.1° / 최고 16.7°
오전
cloud
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
04.28 (화)
10.1°/16.7°
partly_cloudy_day| 항목 |
04.24 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.25 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.26 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.27 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.28 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny |
| 기온(℃) | 11.2 | 5.1 | 22.2 | 22.5 | 10.3 | 5.5 | 24.5 | 22.6 | 10.6 | 5.4 | 23.2 | 21.2 | 11.3 | 7.5 | 21.1 | 18.2 | 13.7 | 10.4 | 15.6 | 14.4 | 10.1 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 58 | 84 | 20 | 28 | 66 | 85 | 20 | 21 | 71 | 88 | 27 | 24 | 54 | 78 | 23 | 29 | 53 | 82 | 54 | 44 | 72 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 3 | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | 3.4 | 3.3 | 0.6 | 1.1 | 3.3 | 1.4 | 2.9 | 3 | 4.7 | 4.6 | 2.7 |
최고 기온
26.8°C
최저 기온
5.1°C
평균 기온
15°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
예당(대흥) 저수지 수위
현재수위
22.720 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 28일 | 22.720 | 100.0 | ― |
| 04월 27일 | 22.720 | 100.0 | ▲ |
| 04월 26일 | 22.700 | 100.0 | ― |
| 04월 25일 | 22.700 | 100.0 | ― |
| 04월 24일 | 22.700 | 100.0 | ▲ |
| 04월 23일 | 22.690 | 100.0 | ▲ |
| 04월 22일 | 22.680 | 100.0 | ▲ |
| 04월 21일 | 22.670 | 100.0 | ▲ |
| 04월 20일 | 22.660 | 100.0 | ▲ |
| 04월 19일 | 22.620 | 100.0 | ― |
| 04월 18일 | 22.620 | 100.0 | ― |
| 04월 17일 | 22.620 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 144
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.