photo_library
조황사진
4번 좌대
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
고잔낚시터
경기 화성시 만세구 양감면 서해로51번길 24-12 고잔낚시터가든
cloud_sync
기상정보 (04.23~04.27)
04.23 (목)
9.5°
최저 7.7°
/ 최고 23.1°
04.23 (목)
7.7°/23.1°
partly_cloudy_day04.27 (월)
최저 10.1° / 최고 21.2°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
04.27 (월)
10.1°/21.2°
cloud| 항목 |
04.23 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.24 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.25 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.26 (일)
03:00
|
09:00
|
15:00
|
21:00
|
04.27 (월)
03:00
|
09:00
|
15:00
|
21:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 9.5 | 7.7 | 20.3 | 21.7 | 15.7 | 8.4 | 21.3 | 22.1 | 11 | 8 | 22 | 21 | 8.9 | 16.6 | 23 | 14.7 | 10.5 | 15.5 | 19.8 | 13.1 | 12.2 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 65 | 78 | 25 | 18 | 28 | 50 | 17 | 20 | - | - | - | - | 84 | 46 | 19 | 37 | 60 | 43 | 26 | 61 | 76 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.6 | 0 | 3.6 | 2.7 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 3 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 0.6 | 1.2 | 4.5 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 4.2 | 2.4 |
최고 기온
25.3°C
최저 기온
7°C
평균 기온
15.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
고잔 저수지 수위
현재수위
22.270 EL.m
저수율
97.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 27일 | 22.270 | 97.9 | ― |
| 04월 26일 | 22.270 | 97.9 | ― |
| 04월 25일 | 22.270 | 97.9 | ― |
| 04월 24일 | 22.270 | 97.9 | ▼ |
| 04월 23일 | 22.280 | 98.6 | ― |
| 04월 22일 | 22.280 | 98.6 | ▼ |
| 04월 21일 | 22.290 | 99.3 | ▼ |
| 04월 20일 | 22.300 | 100.0 | ▼ |
| 04월 19일 | 22.320 | 100.0 | ― |
| 04월 18일 | 22.320 | 100.0 | ― |
| 04월 17일 | 22.320 | 100.0 | ▲ |
| 04월 16일 | 22.310 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 173
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.