photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
만정낚시터
경기 안성시 공도읍 만수동길 53 만정낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.22~04.26)
04.22 (수)
8.9°
최저 7.9°
/ 최고 20°
04.22 (수)
7.9°/20°
cloud04.26 (일)
최저 5.4° / 최고 24.3°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
04.26 (일)
5.4°/24.3°
sunny| 항목 |
04.22 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.23 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.24 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.25 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.26 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud |
| 기온(℃) | 8.9 | 8.3 | 16.3 | 17.7 | 10.8 | 6.3 | 20.2 | 21.7 | 11.2 | 3.9 | 20.3 | 23.6 | 9.5 | 4.8 | 23 | 22 | 10.2 | 5.4 | 23.1 | 21.6 | 13.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 55 | 67 | 37 | 21 | 51 | 85 | 29 | 22 | 53 | 82 | 17 | 15 | 59 | 90 | 25 | 21 | 59 | 83 | 21 | 23 | 41 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0 | 1.9 | 2 | 1 |
최고 기온
25.8°C
최저 기온
3.9°C
평균 기온
14.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
만수 저수지 수위
현재수위
29.220 EL.m
저수율
19.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 26일 | 29.220 | 19.4 | ― |
| 04월 25일 | 29.220 | 19.4 | ― |
| 04월 24일 | 29.220 | 19.4 | ― |
| 04월 23일 | 29.220 | 19.4 | ― |
| 04월 22일 | 29.220 | 19.4 | ▲ |
| 04월 21일 | 29.210 | 19.2 | ― |
| 04월 20일 | 29.210 | 19.2 | ▲ |
| 04월 19일 | 29.200 | 19.0 | ― |
| 04월 18일 | 29.200 | 19.0 | ― |
| 04월 17일 | 29.200 | 19.0 | ▲ |
| 04월 16일 | 29.190 | 18.8 | ▼ |
| 04월 15일 | 29.200 | 19.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 112
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.