photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어우실지낚시터
경기 여주시 점동면 어우실길 65 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (03.23~03.27)
03.23 (월)
7.5°
최저 -0.1°
/ 최고 19.7°
03.23 (월)
-0.1°/19.7°
sunny03.27 (금)
최저 3.8° / 최고 20.4°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
03.27 (금)
3.8°/20.4°
sunny| 항목 |
03.23 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.24 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.25 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.26 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
03.27 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 7.5 | -0.1 | 15.8 | 18.1 | 9.6 | 3.1 | 16.2 | 16.6 | 11.6 | 6.8 | 17.6 | 16.2 | 9.2 | 4.5 | 17 | 17.7 | 10 | 4.3 | 16.8 | 17.8 | 10.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 37 | 74 | 26 | 21 | 49 | 77 | 34 | 39 | 63 | 82 | 46 | 46 | 66 | 96 | 43 | 31 | 59 | 86 | 44 | 47 | 72 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 1.9 |
최고 기온
21.6°C
최저 기온
-0.1°C
평균 기온
11.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
80.050 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 03월 27일 | 80.050 | 100.0 | ▼ |
| 03월 26일 | 80.070 | 100.0 | ― |
| 03월 25일 | 80.070 | 100.0 | ― |
| 03월 24일 | 80.070 | 100.0 | ― |
| 03월 23일 | 80.070 | 100.0 | ▼ |
| 03월 22일 | 80.080 | 100.0 | ― |
| 03월 21일 | 80.080 | 100.0 | ― |
| 03월 20일 | 80.080 | 100.0 | ― |
| 03월 19일 | 80.080 | 100.0 | ― |
| 03월 18일 | 80.080 | 100.0 | ― |
| 03월 17일 | 80.080 | 100.0 | ― |
| 03월 16일 | 80.080 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 65
청조 2026.03.28 00:42
어우실지는 꼭 한번 가보고 싶은곳~
신갈김태공 2026.03.28 00:11
어우실지 잘보고 갑니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.