photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어천낚시터
경기 화성시 효행구 매송면 어사로 47 어천낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.20~04.24)
04.20 (월)
13.6°
최저 7.5°
/ 최고 16.8°
04.20 (월)
7.5°/16.8°
sunny04.24 (금)
최저 8.4° / 최고 25.3°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
04.24 (금)
8.4°/25.3°
sunny| 항목 |
04.20 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.21 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.22 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.23 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.24 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 13.6 | 11.1 | 15.5 | 10.9 | 7.1 | 4.3 | 15.5 | 13.6 | 8 | 8.6 | 16.5 | 16.7 | 9.5 | 7.7 | 20.3 | 21.7 | 15.7 | 8.4 | 21.3 | 22.1 | 12.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 74 | 85 | 76 | 50 | 70 | 81 | 28 | 27 | 75 | 69 | 29 | 25 | 65 | 78 | 25 | 18 | 28 | 50 | 17 | 20 | 53 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.6 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 2.2 | 2 | 4 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 0.6 | 0 | 3.6 | 2.7 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 3 | 1.7 |
최고 기온
25.3°C
최저 기온
4.3°C
평균 기온
13.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
어천 저수지 수위
현재수위
17.480 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 24일 | 17.480 | 100.0 | ▼ |
| 04월 23일 | 17.510 | 100.0 | ▼ |
| 04월 22일 | 17.520 | 100.0 | ― |
| 04월 21일 | 17.520 | 100.0 | ― |
| 04월 20일 | 17.520 | 100.0 | ▼ |
| 04월 19일 | 17.530 | 100.0 | ― |
| 04월 18일 | 17.530 | 100.0 | ― |
| 04월 17일 | 17.530 | 100.0 | ▼ |
| 04월 16일 | 17.540 | 100.0 | ― |
| 04월 15일 | 17.540 | 100.0 | ― |
| 04월 14일 | 17.540 | 100.0 | ― |
| 04월 13일 | 17.540 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 163
신갈김태공 2026.04.25 14:13
370번째 4짜소식 대단합니다 👍 👍
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.