photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어천낚시터
경기 화성시 효행구 매송면 어사로 47 어천낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.18~04.22)
04.18 (토)
10.6°
최저 7.5°
/ 최고 25.8°
04.18 (토)
7.5°/25.8°
sunny04.22 (수)
최저 7.7° / 최고 19°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
04.22 (수)
7.7°/19°
cloud| 항목 |
04.18 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.19 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.20 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.21 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.22 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 10.6 | 7.5 | 21.8 | 22.3 | 12.6 | 10.4 | 23.7 | 23.9 | 13.6 | 11.1 | 15.5 | 10.9 | 7.1 | 4.3 | 15.5 | 13.6 | 8 | 8.6 | 16.5 | 16.7 | 10.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 79 | 93 | 38 | 44 | 74 | 88 | 39 | 28 | 74 | 85 | 76 | 50 | 70 | 81 | 28 | 27 | 75 | 69 | 29 | 25 | 59 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 2.2 | 2 | 4 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 1.6 |
최고 기온
27.4°C
최저 기온
4.3°C
평균 기온
13.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
어천 저수지 수위
현재수위
17.520 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 22일 | 17.520 | 100.0 | ― |
| 04월 21일 | 17.520 | 100.0 | ― |
| 04월 20일 | 17.520 | 100.0 | ▼ |
| 04월 19일 | 17.530 | 100.0 | ― |
| 04월 18일 | 17.530 | 100.0 | ― |
| 04월 17일 | 17.530 | 100.0 | ▼ |
| 04월 16일 | 17.540 | 100.0 | ― |
| 04월 15일 | 17.540 | 100.0 | ― |
| 04월 14일 | 17.540 | 100.0 | ― |
| 04월 13일 | 17.540 | 100.0 | ▼ |
| 04월 12일 | 17.550 | 100.0 | ― |
| 04월 11일 | 17.550 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 153
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.