photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어천낚시터
경기 화성시 효행구 매송면 어사로 47 어천낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.17~04.21)
04.17 (금)
14°
최저 11°
/ 최고 19°
04.17 (금)
11°/19°
cloud04.21 (화)
최저 4.3° / 최고 17°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
04.21 (화)
4.3°/17°
cloud| 항목 |
04.17 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.18 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.19 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.20 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.21 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 14 | 13 | 17 | 16 | 10.6 | 7.5 | 21.8 | 22.3 | 12.6 | 10.4 | 23.7 | 23.9 | 13.6 | 11.1 | 15.5 | 10.9 | 7.1 | 4.3 | 15.5 | 13.6 | 8.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | - | - | - | - | 79 | 93 | 38 | 44 | 74 | 88 | 39 | 28 | 74 | 85 | 76 | 50 | 70 | 81 | 28 | 27 | 72 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2 | 0.6 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 2.2 | 2 | 4 | 2.5 | 0.1 |
최고 기온
27.4°C
최저 기온
4.3°C
평균 기온
14.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
어천 저수지 수위
현재수위
17.520 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 21일 | 17.520 | 100.0 | ― |
| 04월 20일 | 17.520 | 100.0 | ▼ |
| 04월 19일 | 17.530 | 100.0 | ― |
| 04월 18일 | 17.530 | 100.0 | ― |
| 04월 17일 | 17.530 | 100.0 | ▼ |
| 04월 16일 | 17.540 | 100.0 | ― |
| 04월 15일 | 17.540 | 100.0 | ― |
| 04월 14일 | 17.540 | 100.0 | ― |
| 04월 13일 | 17.540 | 100.0 | ▼ |
| 04월 12일 | 17.550 | 100.0 | ― |
| 04월 11일 | 17.550 | 100.0 | ― |
| 04월 10일 | 17.550 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 233
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.