photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 어분글루텐, 옥수수글루텐, 지렁이, 오징어가루(갈오분
낚시대 칸수: 23칸대 부터 44칸대 까지
입질시간: 주로 저녁시간대 또는 아침시간
낚시대 칸수: 23칸대 부터 44칸대 까지
입질시간: 주로 저녁시간대 또는 아침시간
location_on
안골낚시터
충남 아산시 영인면 고룡산로 448 안골낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.17~04.21)
04.17 (금)
17.1°
최저 11.3°
/ 최고 19.5°
04.17 (금)
11.3°/19.5°
cloud04.21 (화)
최저 0.7° / 최고 20°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
04.21 (화)
0.7°/20°
cloud| 항목 |
04.17 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.18 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.19 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.20 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.21 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud |
| 기온(℃) | 17.1 | 13.2 | 17.4 | 18.1 | 10.2 | 6 | 22 | 24.5 | 14.1 | 10.2 | 24.3 | 26.8 | 13.7 | 11.2 | 18.2 | 11.5 | 4.1 | 0.7 | 15.7 | 17.6 | 9.9 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 33 | 41 | 47 | 54 | 91 | 100 | 34 | 31 | 79 | 100 | 38 | 23 | 70 | 90 | 62 | 62 | 80 | 100 | 30 | 24 | 50 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 4.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 2.4 | 0.1 |
최고 기온
27.5°C
최저 기온
0.7°C
평균 기온
14.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
성내 저수지 수위
현재수위
21.690 EL.m
저수율
99.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 21일 | 21.690 | 99.7 | ― |
| 04월 20일 | 21.690 | 99.7 | ▼ |
| 04월 19일 | 21.700 | 100.0 | ― |
| 04월 18일 | 21.700 | 100.0 | ― |
| 04월 17일 | 21.700 | 100.0 | ― |
| 04월 16일 | 21.700 | 100.0 | ― |
| 04월 15일 | 21.700 | 100.0 | ― |
| 04월 14일 | 21.700 | 100.0 | ▼ |
| 04월 13일 | 21.710 | 100.0 | ― |
| 04월 12일 | 21.710 | 100.0 | ― |
| 04월 11일 | 21.710 | 100.0 | ― |
| 04월 10일 | 21.710 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 119
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.