photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 글루텐종룬
낚시대 칸수:
입질시간: 초저녁.늦은저녁
이른새벽
낚시대 칸수:
입질시간: 초저녁.늦은저녁
이른새벽
location_on
송전지 장수좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로1024번길 76 장수좌대
cloud_sync
기상정보 (04.16~04.20)
04.16 (목)
13°
최저 11°
/ 최고 26°
04.16 (목)
11°/26°
sunny04.20 (월)
최저 7.5° / 최고 16.8°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
04.20 (월)
7.5°/16.8°
cloud| 항목 |
04.16 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.17 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.18 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.19 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.20 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 13 | 12 | 22 | 22 | 14 | 13 | 17 | 16 | 10.6 | 7.5 | 21.8 | 22.3 | 12.6 | 10.4 | 23.7 | 23.9 | 13.6 | 11.1 | 15.5 | 10.9 | 7.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 93 | 38 | 44 | 74 | 88 | 39 | 28 | 74 | 85 | 76 | 50 | 62 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1 | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 2 |
최고 기온
27.4°C
최저 기온
7.5°C
평균 기온
15.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
42.620 EL.m
저수율
94.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 20일 | 42.620 | 94.3 | ▼ |
| 04월 19일 | 42.790 | 96.9 | ▼ |
| 04월 18일 | 42.850 | 97.8 | ― |
| 04월 17일 | 42.850 | 97.8 | ▼ |
| 04월 16일 | 42.930 | 99.0 | ▼ |
| 04월 15일 | 42.990 | 99.9 | ▼ |
| 04월 14일 | 43.060 | 100.0 | ― |
| 04월 13일 | 43.060 | 100.0 | ▼ |
| 04월 12일 | 43.070 | 100.0 | ― |
| 04월 11일 | 43.070 | 100.0 | ― |
| 04월 10일 | 43.070 | 100.0 | ▲ |
| 04월 09일 | 43.040 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 68
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.