photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어우실지낚시터
경기 여주시 점동면 어우실길 65 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.15~04.19)
04.15 (수)
16.3°
최저 9.4°
/ 최고 27.3°
04.15 (수)
9.4°/27.3°
partly_cloudy_day04.19 (일)
최저 10.7° / 최고 28.9°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
04.19 (일)
10.7°/28.9°
cloud| 항목 |
04.15 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.16 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.17 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.18 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.19 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 16.3 | 9.4 | 23.5 | 23.9 | 14.4 | 8.3 | 22.7 | 24.6 | 14.6 | 13.8 | 17 | 18.9 | 12.4 | 7 | 21.4 | 26.3 | 15.8 | 10.7 | 22.6 | 26.7 | 18.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 54 | 85 | 35 | 39 | 57 | 86 | 31 | 21 | 38 | 35 | 44 | 47 | 70 | 98 | 43 | 25 | 69 | 89 | 50 | 28 | 44 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.2 |
최고 기온
28.9°C
최저 기온
7°C
평균 기온
17.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
80.030 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 19일 | 80.030 | 100.0 | ― |
| 04월 18일 | 80.030 | 100.0 | ― |
| 04월 17일 | 80.030 | 100.0 | ― |
| 04월 16일 | 80.030 | 100.0 | ▼ |
| 04월 15일 | 80.040 | 100.0 | ― |
| 04월 14일 | 80.040 | 100.0 | ― |
| 04월 13일 | 80.040 | 100.0 | ▼ |
| 04월 12일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 11일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 10일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 09일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 08일 | 80.050 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 53
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.