photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 글루텐종류
낚시대 칸수:
입질시간: 초저녁~
이른아침까지
낚시대 칸수:
입질시간: 초저녁~
이른아침까지
location_on
송전지 장수좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로1024번길 76 장수좌대
cloud_sync
기상정보 (04.14~04.18)
04.14 (화)
12°
최저 10°
/ 최고 26°
04.14 (화)
10°/26°
sunny04.18 (토)
최저 7.5° / 최고 25.8°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
04.18 (토)
7.5°/25.8°
sunny| 항목 |
04.14 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.15 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.16 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.17 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.18 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | cloud | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny |
| 기온(℃) | 12 | 10 | 23 | 23 | 13 | 10 | 22 | 20 | 13 | 12 | 22 | 22 | 14 | 13 | 17 | 16 | 10.6 | 7.5 | 21.8 | 22.3 | 13.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 93 | 38 | 44 | 71 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 2.6 | 2.7 | 1 | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 1.8 |
최고 기온
26°C
최저 기온
7.5°C
평균 기온
16.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
42.850 EL.m
저수율
97.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 18일 | 42.850 | 97.8 | ― |
| 04월 17일 | 42.850 | 97.8 | ▼ |
| 04월 16일 | 42.930 | 99.0 | ▼ |
| 04월 15일 | 42.990 | 99.9 | ▼ |
| 04월 14일 | 43.060 | 100.0 | ― |
| 04월 13일 | 43.060 | 100.0 | ▼ |
| 04월 12일 | 43.070 | 100.0 | ― |
| 04월 11일 | 43.070 | 100.0 | ― |
| 04월 10일 | 43.070 | 100.0 | ▲ |
| 04월 09일 | 43.040 | 100.0 | ▼ |
| 04월 08일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 04월 07일 | 43.050 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 79
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.