photo_library
조황사진
요즘 조황 좋습니다
2026-09-28 11:22:37
2026-09-28 11:22:13
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지 청미르좌대
충청북도 진천군 초평면 평화로 462-4 청미르좌대
cloud_sync
기상정보 (09.24~09.28)
09.24 (목)
17.6°
최저 16.6°
/ 최고 26.7°
09.24 (목)
16.6°/26.7°
sunny09.28 (월)
최저 15.8° / 최고 24.9°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
09.28 (월)
15.8°/24.9°
cloud| 항목 |
09.24 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.25 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.26 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.27 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.28 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 17.6 | 16.6 | 26.3 | 23.1 | 18.2 | 16.5 | 23.1 | 18.2 | 17.5 | 17.8 | 21.7 | 22.2 | 16.6 | 15.2 | 25.7 | 23.8 | 18.6 | 16.5 | 24 | 20.2 | 15.8 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 52 | 71 | 99 | 99 | 69 | 99 | 99 | 99 | 76 | 81 | 99 | 99 | 58 | 73 | 99 | 99 | 67 | 57 | 94 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 1 | 0.8 | 2.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.2 |
최고 기온
26.7°C
최저 기온
15.1°C
평균 기온
19.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
60.260 EL.m
저수율
87.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 09월 28일 | 60.260 | 87.4 | ▲ |
| 09월 27일 | 60.060 | 83.8 | ― |
| 09월 26일 | 60.060 | 83.8 | ― |
| 09월 25일 | 60.060 | 83.8 | ― |
| 09월 24일 | 60.060 | 83.8 | ― |
| 09월 23일 | 60.060 | 83.8 | ▲ |
| 09월 22일 | 60.040 | 83.5 | ▲ |
| 09월 21일 | 60.000 | 82.8 | ▲ |
| 09월 20일 | 59.900 | 81.1 | ― |
| 09월 19일 | 59.900 | 81.1 | ― |
| 09월 18일 | 59.900 | 81.1 | ▲ |
| 09월 17일 | 59.880 | 80.8 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 5,747
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.