photo_library
조황사진
2026-09-27 07:41:23
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지 윤씨네좌대
충청북도 진천군 초평면 초평로 1048-6 윤씨네좌대
cloud_sync
기상정보 (09.23~09.27)
09.23 (수)
23.1°
최저 18.8°
/ 최고 28.4°
09.23 (수)
18.8°/28.4°
sunny09.27 (일)
최저 17.6° / 최고 27.9°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
sunny
0%
09.27 (일)
17.6°/27.9°
sunny| 항목 |
09.23 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.24 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.25 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.26 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.27 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 23.1 | 18.8 | 26.4 | 27 | 22.5 | 19.7 | 25.2 | 25.7 | 21.7 | 19.7 | 24.5 | 20.8 | 19.7 | 19.2 | 23.8 | 24.2 | 20.1 | 17.6 | 26.4 | 25.9 | 22.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 56 | 76 | 50 | 46 | 71 | 82 | 55 | 51 | 74 | 78 | 56 | 80 | 79 | 79 | 61 | 58 | 82 | 86 | 54 | 57 | 76 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.6 |
최고 기온
28.4°C
최저 기온
17.6°C
평균 기온
22.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
60.060 EL.m
저수율
83.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 09월 27일 | 60.060 | 83.8 | ― |
| 09월 26일 | 60.060 | 83.8 | ― |
| 09월 25일 | 60.060 | 83.8 | ― |
| 09월 24일 | 60.060 | 83.8 | ― |
| 09월 23일 | 60.060 | 83.8 | ▲ |
| 09월 22일 | 60.040 | 83.5 | ▲ |
| 09월 21일 | 60.000 | 82.8 | ▲ |
| 09월 20일 | 59.900 | 81.1 | ― |
| 09월 19일 | 59.900 | 81.1 | ― |
| 09월 18일 | 59.900 | 81.1 | ▲ |
| 09월 17일 | 59.880 | 80.8 | ― |
| 09월 16일 | 59.880 | 80.8 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 6,349
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.