photo_library
조황사진
2026-09-27 13:53:12
2026-09-27 13:53:12
2026-09-27 13:53:13
2026-09-27 13:53:13
description
조황 요약
미끼: 글루텐종류 ~
낚시대 칸수: 30대~~42대까지
입질시간: 늦은저녁부터 ~
이른아침까지~
낚시대 칸수: 30대~~42대까지
입질시간: 늦은저녁부터 ~
이른아침까지~
location_on
송전지 호남좌대
경기도 용인시 처인구 이동읍 경기동로842번길 6 송전지호남좌대
cloud_sync
기상정보 (09.23~09.27)
09.23 (수)
20.6°
최저 18.2°
/ 최고 28.3°
09.23 (수)
18.2°/28.3°
partly_cloudy_day09.27 (일)
최저 16.6° / 최고 28.1°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
09.27 (일)
16.6°/28.1°
sunny| 항목 |
09.23 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.24 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.25 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.26 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.27 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 20.6 | 18.2 | 26.4 | 25.4 | 20.3 | 18.1 | 26.1 | 22.7 | 19.8 | 17.6 | 23.7 | 19.2 | 19 | 18.4 | 24.8 | 23.9 | 18.8 | 16.6 | 26.2 | 24.7 | 19.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 79 | 86 | 50 | 53 | 89 | 92 | 50 | 67 | 80 | 90 | 57 | 87 | 85 | 78 | 54 | 63 | 87 | 92 | 50 | 56 | 84 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 2.9 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.3 | 2 | 1.8 | 1 |
최고 기온
28.3°C
최저 기온
16.6°C
평균 기온
21.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
40.680 EL.m
저수율
66.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 09월 27일 | 40.680 | 66.7 | ― |
| 09월 26일 | 40.680 | 66.7 | ― |
| 09월 25일 | 40.680 | 66.7 | ― |
| 09월 24일 | 40.680 | 66.7 | ― |
| 09월 23일 | 40.680 | 66.7 | ▲ |
| 09월 22일 | 40.630 | 66.1 | ▼ |
| 09월 21일 | 40.650 | 66.3 | ▲ |
| 09월 20일 | 40.580 | 65.4 | ― |
| 09월 19일 | 40.580 | 65.4 | ― |
| 09월 18일 | 40.580 | 65.4 | ▲ |
| 09월 17일 | 40.560 | 65.1 | ― |
| 09월 16일 | 40.560 | 65.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 6,545
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.