photo_library
조황사진
2026-09-26 11:18:39
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
시설 소개 영상
location_on
남창낚시터(천안)
충청남도 천안시 서북구 성거읍 송남리 94-2 남창낚시터
예약하기
앱 예약 할인
앱 예약 시 평일 5,000원 할인
cloud_sync
기상정보 (09.22~09.26)
09.22 (화)
15.8°
최저 13.9°
/ 최고 28.2°
09.22 (화)
13.9°/28.2°
cloud09.26 (토)
최저 16.9° / 최고 23.7°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
09.26 (토)
16.9°/23.7°
cloud| 항목 |
09.22 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.23 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.24 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.25 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.26 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 15.8 | 13.9 | 25.6 | 25.4 | 17.2 | 15 | 25.3 | 24.4 | 17.6 | 16.6 | 26.3 | 23.1 | 18.2 | 16.5 | 23.1 | 18.2 | 17.5 | 17.8 | 21.7 | 22.2 | 16.9 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 93 | 99 | 48 | 54 | 99 | 99 | 59 | 63 | 99 | 99 | 52 | 71 | 99 | 99 | 69 | 99 | 99 | 99 | 76 | 81 | 99 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.2 | 0 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 1 | 0.8 | 2.9 | 0.9 | 0 |
최고 기온
28.2°C
최저 기온
13.9°C
평균 기온
20.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
남창 저수지 수위
현재수위
80.550 EL.m
저수율
94.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 09월 26일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 25일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 24일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 23일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 22일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 21일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 20일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 19일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 18일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 17일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 16일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 15일 | 80.550 | 94.2 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 6,336
예약하기
앱 예약 할인
앱 예약 시 평일 5,000원 할인
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.