photo_library
조황사진
2026-09-23 21:06:25
2026-09-23 21:06:46
2026-09-23 23:23:54
2026-09-23 23:24:10
2026-09-24 11:54:47
2026-09-24 11:55:11
2026-09-24 11:55:21
2026-09-24 14:16:42
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어천낚시터(화성)
경기도 화성시 효행구 매송면 어천리 241-2 어천낚시터
cloud_sync
기상정보 (09.20~09.24)
09.20 (일)
22.2°
최저 18.3°
/ 최고 28.6°
09.20 (일)
18.3°/28.6°
sunny09.24 (목)
최저 17.8° / 최고 27.5°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
09.24 (목)
17.8°/27.5°
cloud| 항목 |
09.20 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.21 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.22 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.23 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.24 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 22.2 | 18.3 | 26.6 | 25.5 | 19.2 | 16.9 | 27.2 | 26 | 18.7 | 18.5 | 26.4 | 26.1 | 20.6 | 18.2 | 26.4 | 25.4 | 20.3 | 18.1 | 26.1 | 22.7 | 20.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 64 | 73 | 43 | 61 | 85 | 91 | 38 | 50 | 83 | 61 | 46 | 49 | 79 | 86 | 50 | 53 | 89 | 92 | 50 | 67 | 77 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0.4 |
최고 기온
29.5°C
최저 기온
16.9°C
평균 기온
22.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
어천 저수지 수위
현재수위
16.740 EL.m
저수율
79.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 09월 24일 | 16.740 | 79.3 | ― |
| 09월 23일 | 16.740 | 79.3 | ― |
| 09월 22일 | 16.740 | 79.3 | ― |
| 09월 21일 | 16.740 | 79.3 | ▲ |
| 09월 20일 | 16.730 | 79.1 | ― |
| 09월 19일 | 16.730 | 79.1 | ― |
| 09월 18일 | 16.730 | 79.1 | ― |
| 09월 17일 | 16.730 | 79.1 | ― |
| 09월 16일 | 16.730 | 79.1 | ― |
| 09월 15일 | 16.730 | 79.1 | ▲ |
| 09월 14일 | 16.720 | 78.8 | ▲ |
| 09월 13일 | 16.710 | 78.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 3,180
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.