description
조황정보
location_on
산들낚시터(아산)
충청남도 아산시 배방읍 수철리 272 산들낚시터
예약하기
앱 예약 할인
앱 예약 시 평일 5,000원 할인
cloud_sync
기상정보 (09.20~09.24)
09.20 (일)
17.7°
최저 15.1°
/ 최고 27.6°
09.20 (일)
15.1°/27.6°
sunny09.24 (목)
최저 16.6° / 최고 26.7°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
09.24 (목)
16.6°/26.7°
partly_cloudy_day| 항목 |
09.20 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.21 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.22 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.23 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.24 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 17.7 | 15.1 | 25.5 | 24.8 | 18.3 | 15.2 | 24.9 | 24.3 | 15.8 | 13.9 | 25.6 | 25.4 | 17.2 | 15 | 25.3 | 24.4 | 17.6 | 16.6 | 26.3 | 23.1 | 18.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 49 | 61 | 99 | 99 | 47 | 51 | 93 | 99 | 48 | 54 | 99 | 99 | 59 | 63 | 99 | 99 | 52 | 71 | 99 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.5 |
최고 기온
28.2°C
최저 기온
13.9°C
평균 기온
20.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
수철 저수지 수위
현재수위
81.140 EL.m
저수율
84.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 09월 24일 | 81.140 | 84.9 | ― |
| 09월 23일 | 81.140 | 84.9 | ▲ |
| 09월 22일 | 81.110 | 84.3 | ▲ |
| 09월 21일 | 81.100 | 84.1 | ▲ |
| 09월 20일 | 81.070 | 83.4 | ― |
| 09월 19일 | 81.070 | 83.4 | ― |
| 09월 18일 | 81.070 | 83.4 | ▲ |
| 09월 17일 | 81.050 | 83.0 | ▲ |
| 09월 16일 | 81.030 | 82.6 | ▲ |
| 09월 15일 | 81.020 | 82.4 | ▼ |
| 09월 14일 | 81.050 | 83.0 | ▲ |
| 09월 13일 | 81.000 | 82.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 3,361
예약하기
앱 예약 할인
앱 예약 시 평일 5,000원 할인
















아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.