photo_library
조황사진
어우실낚시터
2026-05-20 14:25:32
2026-05-22 17:44:29
2026-05-22 17:45:02
2026-09-22 23:12:11
2026-09-22 23:12:11
2026-09-22 23:12:11
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어우실낚시터(여주)
경기도 여주시 점동면 관한리 418-1 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (09.18~09.22)
09.18 (금)
18.3°
최저 15.9°
/ 최고 27.9°
09.18 (금)
15.9°/27.9°
cloud09.22 (화)
최저 13° / 최고 29.2°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
09.22 (화)
13°/29.2°
sunny| 항목 |
09.18 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.19 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.20 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.21 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.22 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 18.3 | 15.9 | 27.2 | 24.8 | 18.8 | 16.6 | 26.9 | 26 | 18.3 | 14.5 | 25.7 | 24.7 | 16.1 | 13.1 | 24.8 | 24 | 16.6 | 13 | 26.7 | 25.2 | 20.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 74 | 87 | 54 | 59 | 75 | 87 | 54 | 64 | 88 | 98 | 48 | 48 | 88 | 99 | 44 | 55 | 89 | 96 | 52 | 61 | 81 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |
최고 기온
29.2°C
최저 기온
13°C
평균 기온
21.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
79.350 EL.m
저수율
81.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 09월 22일 | 79.350 | 81.7 | ▲ |
| 09월 21일 | 79.340 | 81.4 | ▲ |
| 09월 20일 | 79.330 | 81.2 | ― |
| 09월 19일 | 79.330 | 81.2 | ― |
| 09월 18일 | 79.330 | 81.2 | ― |
| 09월 17일 | 79.330 | 81.2 | ― |
| 09월 16일 | 79.330 | 81.2 | ― |
| 09월 15일 | 79.330 | 81.2 | ― |
| 09월 14일 | 79.330 | 81.2 | ▲ |
| 09월 13일 | 79.310 | 80.6 | ― |
| 09월 12일 | 79.310 | 80.6 | ― |
| 09월 11일 | 79.310 | 80.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,646
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.