photo_library
조황사진
904번째 토종붕어 4짜입니다
2026-09-21 09:25:16
2026-09-21 09:25:32
2026-09-21 10:09:21
903번째 토종붕어 4짜입니다.
2026-09-21 10:09:22
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어천낚시터(화성)
경기도 화성시 효행구 매송면 어천리 241-2 어천낚시터
cloud_sync
기상정보 (09.17~09.21)
09.17 (목)
18.9°
최저 17.2°
/ 최고 26.2°
09.17 (목)
17.2°/26.2°
sunny09.21 (월)
최저 16.9° / 최고 29.5°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
09.21 (월)
16.9°/29.5°
partly_cloudy_day| 항목 |
09.17 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.18 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.19 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.20 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.21 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 18.9 | 17.6 | 26.2 | 24.7 | 21.7 | 19.6 | 26.9 | 26.8 | 22.5 | 19.6 | 26.3 | 27.6 | 22.2 | 18.3 | 26.6 | 25.5 | 19.2 | 16.9 | 27.2 | 26 | 19.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 63 | 69 | 44 | 48 | 51 | 60 | 47 | 44 | 51 | 66 | 46 | 44 | 64 | 73 | 43 | 61 | 85 | 91 | 38 | 50 | 80 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.8 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 0.8 |
최고 기온
29.5°C
최저 기온
16.9°C
평균 기온
23.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
어천 저수지 수위
현재수위
16.740 EL.m
저수율
79.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 09월 21일 | 16.740 | 79.3 | ▲ |
| 09월 20일 | 16.730 | 79.1 | ― |
| 09월 19일 | 16.730 | 79.1 | ― |
| 09월 18일 | 16.730 | 79.1 | ― |
| 09월 17일 | 16.730 | 79.1 | ― |
| 09월 16일 | 16.730 | 79.1 | ― |
| 09월 15일 | 16.730 | 79.1 | ▲ |
| 09월 14일 | 16.720 | 78.8 | ▲ |
| 09월 13일 | 16.710 | 78.5 | ― |
| 09월 12일 | 16.710 | 78.5 | ― |
| 09월 11일 | 16.710 | 78.5 | ― |
| 09월 10일 | 16.710 | 78.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,856
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.