photo_library
조황사진
2026-09-19 12:34:28
2026-09-19 17:13:24
2026-09-19 12:34:12
2026-09-19 12:34:06
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
시설 소개 영상
location_on
남창낚시터(천안)
충청남도 천안시 서북구 성거읍 송남리 94-2 남창낚시터
예약하기
앱 예약 할인
앱 예약 시 평일 5,000원 할인
cloud_sync
기상정보 (09.17~09.21)
09.17 (목)
16.3°
최저 13.2°
/ 최고 26.2°
09.17 (목)
13.2°/26.2°
sunny09.21 (월)
최저 15.2° / 최고 27.5°
오전
cloud
0%
오후
sunny
0%
09.21 (월)
15.2°/27.5°
sunny| 항목 |
09.17 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.18 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.19 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.20 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.21 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 16.3 | 13.2 | 25.8 | 24.1 | 18.9 | 18 | 26.9 | 25.6 | 19.5 | 17.4 | 25.3 | 25.4 | 17.7 | 15.1 | 25.5 | 24.8 | 18.3 | 15.2 | 24.9 | 24.3 | 16.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 92 | 99 | 47 | 54 | 75 | 79 | 47 | 55 | 75 | 87 | 54 | 60 | 99 | 99 | 49 | 61 | 99 | 99 | 47 | 51 | 89 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.8 | 0.9 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 3.5 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.5 |
최고 기온
27.6°C
최저 기온
13.2°C
평균 기온
21.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
남창 저수지 수위
현재수위
80.550 EL.m
저수율
94.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 09월 21일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 20일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 19일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 18일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 17일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 16일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 15일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 14일 | 80.550 | 94.2 | ▲ |
| 09월 13일 | 80.530 | 93.7 | ― |
| 09월 12일 | 80.530 | 93.7 | ― |
| 09월 11일 | 80.530 | 93.7 | ▲ |
| 09월 10일 | 80.520 | 93.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,788
예약하기
앱 예약 할인
앱 예약 시 평일 5,000원 할인
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.