photo_library
조황사진
2026-09-18 09:32:37
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
시설 소개 영상
location_on
석곡낚시터(천안)
충청남도 천안시 서북구 직산읍 석곡리 5-3 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (09.15~09.19)
09.15 (화)
15°
최저 12.5°
/ 최고 26.6°
09.15 (화)
12.5°/26.6°
sunny09.19 (토)
최저 16.2° / 최고 27.3°
오전
cloud
0%
오후
sunny
0%
09.19 (토)
16.2°/27.3°
sunny| 항목 |
09.15 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.16 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.17 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.18 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.19 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 15 | 12.5 | 24.7 | 23.2 | 13.1 | 11.2 | 25.6 | 24.4 | 16.3 | 13.2 | 25.8 | 24.1 | 18.9 | 18 | 26.9 | 25.6 | 19.5 | 17.4 | 25.3 | 25.4 | 18.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 45 | 46 | 99 | 99 | 57 | 51 | 92 | 99 | 47 | 54 | 75 | 79 | 47 | 55 | 75 | 87 | 54 | 60 | 99 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.2 | 0 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 3.5 | 1.4 | 1.2 |
최고 기온
27.3°C
최저 기온
11.2°C
평균 기온
20.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.840 EL.m
저수율
90.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 09월 19일 | 40.840 | 90.2 | ― |
| 09월 18일 | 40.840 | 90.2 | ▲ |
| 09월 17일 | 40.830 | 89.8 | ― |
| 09월 16일 | 40.830 | 89.8 | ▼ |
| 09월 15일 | 40.910 | 93.5 | ― |
| 09월 14일 | 40.910 | 93.5 | ▼ |
| 09월 13일 | 40.920 | 93.9 | ― |
| 09월 12일 | 40.920 | 93.9 | ― |
| 09월 11일 | 40.920 | 93.9 | ▼ |
| 09월 10일 | 40.960 | 95.8 | ― |
| 09월 09일 | 40.960 | 95.8 | ― |
| 09월 08일 | 40.960 | 95.8 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,639
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.