photo_library
조황사진
2026-09-16 13:37:36
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
시설 소개 영상
location_on
남창낚시터(천안)
충청남도 천안시 서북구 성거읍 송남리 94-2 남창낚시터
예약하기
앱 예약 할인
앱 예약 시 평일 5,000원 할인
cloud_sync
기상정보 (09.12~09.16)
09.12 (토)
16.3°
최저 15°
/ 최고 27°
09.12 (토)
15°/27°
cloud09.16 (수)
최저 11.2° / 최고 27.2°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
09.16 (수)
11.2°/27.2°
sunny| 항목 |
09.12 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.13 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.14 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.15 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.16 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 16.3 | 15.1 | 24.7 | 23.4 | 17.1 | 15.7 | 26.6 | 22.7 | 16.8 | 15.9 | 23.6 | 23.5 | 15 | 12.5 | 24.7 | 23.2 | 13.1 | 11.2 | 25.6 | 24.4 | 16.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 51 | 67 | 98 | 99 | 46 | 72 | 99 | 99 | 76 | 61 | 99 | 99 | 45 | 46 | 99 | 99 | 57 | 51 | 94 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0.3 |
최고 기온
27.2°C
최저 기온
11.2°C
평균 기온
19.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
남창 저수지 수위
현재수위
80.550 EL.m
저수율
94.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 09월 16일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 15일 | 80.550 | 94.2 | ― |
| 09월 14일 | 80.550 | 94.2 | ▲ |
| 09월 13일 | 80.530 | 93.7 | ― |
| 09월 12일 | 80.530 | 93.7 | ― |
| 09월 11일 | 80.530 | 93.7 | ▲ |
| 09월 10일 | 80.520 | 93.5 | ▲ |
| 09월 09일 | 80.510 | 93.2 | ▲ |
| 09월 08일 | 80.500 | 93.0 | ▲ |
| 09월 07일 | 80.490 | 92.8 | ▲ |
| 09월 06일 | 80.410 | 91.0 | ― |
| 09월 05일 | 80.410 | 91.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,713
예약하기
앱 예약 할인
앱 예약 시 평일 5,000원 할인
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.