photo_library
조황사진
2026-09-13 07:45:19
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
시설 소개 영상
location_on
석곡낚시터(천안)
충청남도 천안시 서북구 직산읍 석곡리 5-3 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (09.09~09.13)
09.09 (수)
17.9°
최저 16.6°
/ 최고 25.5°
09.09 (수)
16.6°/25.5°
sunny09.13 (일)
최저 15.5° / 최고 26.6°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
09.13 (일)
15.5°/26.6°
cloud| 항목 |
09.09 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.10 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.11 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.12 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.13 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 17.9 | 19.8 | 23.6 | 22.4 | 16 | 14.8 | 19.4 | 19.3 | 15.8 | 12.2 | 23.3 | 21.9 | 16.3 | 15.1 | 24.7 | 23.4 | 17.1 | 15.7 | 26.6 | 22.7 | 17.2 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 62 | 52 | 56 | 77 | 82 | 60 | 67 | 97 | 99 | 49 | 59 | 99 | 99 | 51 | 67 | 98 | 99 | 46 | 72 | 99 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.4 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 |
최고 기온
27°C
최저 기온
12.2°C
평균 기온
19.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.920 EL.m
저수율
93.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 09월 13일 | 40.920 | 93.9 | ― |
| 09월 12일 | 40.920 | 93.9 | ― |
| 09월 11일 | 40.920 | 93.9 | ▼ |
| 09월 10일 | 40.960 | 95.8 | ― |
| 09월 09일 | 40.960 | 95.8 | ― |
| 09월 08일 | 40.960 | 95.8 | ― |
| 09월 07일 | 40.960 | 95.8 | ▲ |
| 09월 06일 | 40.950 | 95.3 | ― |
| 09월 05일 | 40.950 | 95.3 | ― |
| 09월 04일 | 40.950 | 95.3 | ▼ |
| 09월 03일 | 40.980 | 96.7 | ▼ |
| 09월 02일 | 41.000 | 97.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,713
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.