photo_library
조황사진
날씨좋고 고기좋고~
놀러오세요
2026-09-11 18:44:25
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
사계지낚시터(음성)
충청북도 음성군 금왕읍 보습길 77 사계지낚시터
cloud_sync
기상정보 (09.07~09.11)
09.07 (월)
19.8°
최저 16.4°
/ 최고 28.7°
09.07 (월)
16.4°/28.7°
sunny09.11 (금)
최저 12.1° / 최고 25.7°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
sunny
0%
09.11 (금)
12.1°/25.7°
sunny| 항목 |
09.07 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.08 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.09 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.10 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.11 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | cloud | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 19.8 | 16.4 | 26.9 | 26.5 | 18 | 14 | 26.2 | 26.2 | 20.1 | 18.5 | 24.3 | 21 | 13.6 | 12.5 | 19.9 | 18.7 | 14.4 | 12.1 | 23.5 | 22.3 | 15.8 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 79 | 93 | 54 | 54 | 89 | 98 | 55 | 49 | 81 | 72 | 52 | 57 | 88 | 94 | 64 | 78 | 96 | 100 | 54 | 59 | 90 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 3.2 | 2.2 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.2 |
최고 기온
29.1°C
최저 기온
12.1°C
평균 기온
19.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
사계 저수지 수위
현재수위
110.310 EL.m
저수율
87.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 09월 11일 | 110.310 | 87.0 | ▲ |
| 09월 10일 | 110.290 | 86.3 | ▲ |
| 09월 09일 | 110.280 | 86.0 | ▲ |
| 09월 08일 | 110.270 | 85.7 | ▲ |
| 09월 07일 | 110.250 | 85.0 | ▼ |
| 09월 06일 | 110.280 | 86.0 | ― |
| 09월 05일 | 110.280 | 86.0 | ― |
| 09월 04일 | 110.280 | 86.0 | ▼ |
| 09월 03일 | 110.290 | 86.3 | ▼ |
| 09월 02일 | 110.300 | 86.6 | ▲ |
| 08월 30일 | 110.250 | 85.0 | ― |
| 08월 29일 | 110.250 | 85.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 3,036
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.