photo_library
조황사진
2026-09-05 10:12:07
2026-09-05 11:21:17
2026-09-05 11:21:25
2026-09-05 11:21:37
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
시설 소개 영상
location_on
석곡낚시터(천안)
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (09.01~09.05)
09.01 (화)
23.6°
최저 23.3°
/ 최고 28°
09.01 (화)
23.3°/28°
cloud09.05 (토)
최저 18.1° / 최고 27.5°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
09.05 (토)
18.1°/27.5°
partly_cloudy_day| 항목 |
09.01 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.02 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.03 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.04 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.05 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny |
| 기온(℃) | 23.6 | 23.3 | 25.7 | 26.7 | 23.2 | 22.6 | 24.7 | 24.9 | 21.9 | 21.4 | 26.2 | 27.7 | 23 | 20.5 | 26.8 | 26.8 | 19.7 | 18.2 | 26.1 | 25.9 | 21.2 |
| 강수량(mm) | 0.7 | 1.7 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 97 | 89 | 99 | 99 | 92 | 96 | 99 | 99 | 81 | 74 | 87 | 89 | 50 | 47 | 77 | 83 | 50 | 51 | 68 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.8 | 1.4 | 3.3 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 4.9 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 1.8 | 1.3 |
최고 기온
28.7°C
최저 기온
18.1°C
평균 기온
23.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.950 EL.m
저수율
95.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 09월 05일 | 40.950 | 95.3 | ― |
| 09월 04일 | 40.950 | 95.3 | ▼ |
| 09월 03일 | 40.980 | 96.7 | ▼ |
| 09월 02일 | 41.000 | 97.6 | ▲ |
| 08월 30일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 08월 29일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 08월 28일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 08월 27일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 08월 26일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 08월 25일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 08월 24일 | 40.870 | 91.6 | ▲ |
| 08월 23일 | 40.760 | 86.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,701
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.