photo_library
조황사진
2026-09-03 11:36:41
2026-09-03 11:36:51
2026-09-03 11:36:53
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지 청미르좌대
충청북도 진천군 초평면 평화로 462-4 청미르좌대
cloud_sync
기상정보 (08.30~09.03)
08.30 (일)
23.9°
최저 22.3°
/ 최고 27.8°
08.30 (일)
22.3°/27.8°
cloud09.03 (목)
최저 21.4° / 최고 28.6°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
09.03 (목)
21.4°/28.6°
cloud| 항목 |
08.30 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.31 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.01 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.02 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
09.03 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 23.9 | 22.4 | 27.8 | 27 | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 23.6 | 23.6 | 23.3 | 25.7 | 26.7 | 23.2 | 22.6 | 24.7 | 24.9 | 21.9 | 21.4 | 26.2 | 27.7 | 23.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | 0.7 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 98 | 99 | 79 | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 89 | 99 | 99 | 92 | 96 | 99 | 99 | 81 | 74 | 84 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 2.2 | 1 | 0.8 | 1.4 | 3.3 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 0.9 | 2 |
최고 기온
28.6°C
최저 기온
21.4°C
평균 기온
24.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
60.020 EL.m
저수율
83.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 09월 03일 | 60.020 | 83.1 | ▼ |
| 09월 02일 | 60.050 | 83.7 | ▲ |
| 08월 30일 | 59.840 | 80.1 | ― |
| 08월 29일 | 59.840 | 80.1 | ― |
| 08월 28일 | 59.840 | 80.1 | ▼ |
| 08월 27일 | 59.880 | 80.8 | ▼ |
| 08월 26일 | 59.920 | 81.4 | ▼ |
| 08월 25일 | 59.950 | 81.9 | ▼ |
| 08월 24일 | 59.980 | 82.4 | ▲ |
| 08월 23일 | 59.680 | 77.4 | ― |
| 08월 22일 | 59.680 | 77.4 | ― |
| 08월 21일 | 59.680 | 77.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,776
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.