photo_library
조황사진
2026-08-28 14:44:35
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
시설 소개 영상
location_on
석곡낚시터(천안)
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (08.25~08.29)
08.25 (화)
24.1°
최저 22.4°
/ 최고 30.6°
08.25 (화)
22.4°/30.6°
sunny08.29 (토)
최저 24.4° / 최고 30.1°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
08.29 (토)
24.4°/30.1°
cloud| 항목 |
08.25 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.26 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.27 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.28 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.29 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | cloud | sunny | cloud | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 24.1 | 22.4 | 28.9 | 29.3 | 24.3 | 22.8 | 31.2 | 29.1 | 24.9 | 24.1 | 28.8 | 29.1 | 23.9 | 24.2 | 26.9 | 25.4 | 24.6 | 24.7 | 29 | 28.3 | 24.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 0.2 | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 82 | 79 | 99 | 99 | 68 | 77 | 99 | 99 | 77 | 71 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 99 | 79 | 84 | 92 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
최고 기온
31.6°C
최저 기온
22.4°C
평균 기온
26.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.870 EL.m
저수율
91.6 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 29일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 08월 28일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 08월 27일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 08월 26일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 08월 25일 | 40.870 | 91.6 | ― |
| 08월 24일 | 40.870 | 91.6 | ▲ |
| 08월 23일 | 40.760 | 86.5 | ― |
| 08월 22일 | 40.760 | 86.5 | ― |
| 08월 21일 | 40.760 | 86.5 | ― |
| 08월 20일 | 40.760 | 86.5 | ― |
| 08월 19일 | 40.760 | 86.5 | ▼ |
| 08월 18일 | 40.790 | 87.9 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,647
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.