photo_library
조황사진
안녕하세요
사계지낚시터 입니다.
노을만큼 이쁩니다 -.-
많은 사랑 바랍니다.
2026-08-22 19:20:11
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
사계지낚시터(음성)
충북 음성군 금왕읍 보습길 77 사계지낚시터
cloud_sync
기상정보 (08.23~08.27)
08.23 (일)
22.2°
최저 22.2°
/ 최고 33°
08.23 (일)
22.2°/33°
partly_cloudy_day08.27 (목)
최저 24.6° / 최고 31.8°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
08.27 (목)
24.6°/31.8°
cloud| 항목 |
08.23 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.24 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.25 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.26 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.27 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud |
| 기온(℃) | 22.2 | 22.2 | 28.6 | 31.4 | 25.6 | 24.9 | 30.6 | 30.8 | 25.5 | 25.1 | 30.5 | 29.2 | 25.4 | 24.8 | 30.1 | 29.6 | 25.9 | 24.6 | 29.6 | 29.9 | 25.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 100 | 100 | 78 | 69 | 96 | 100 | 72 | 72 | 91 | 95 | 74 | 79 | 99 | 100 | 74 | 78 | 95 | 100 | 80 | 69 | 93 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 0.3 |
최고 기온
33.3°C
최저 기온
22.2°C
평균 기온
27.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
사계 저수지 수위
현재수위
110.260 EL.m
저수율
85.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 27일 | 110.260 | 85.3 | ▼ |
| 08월 26일 | 110.280 | 86.0 | ▼ |
| 08월 25일 | 110.290 | 86.3 | ▲ |
| 08월 24일 | 110.270 | 85.7 | ▲ |
| 08월 23일 | 109.910 | 74.0 | ― |
| 08월 22일 | 109.910 | 74.0 | ― |
| 08월 21일 | 109.910 | 74.0 | ▲ |
| 08월 20일 | 109.890 | 73.4 | ▲ |
| 08월 19일 | 109.870 | 72.7 | ▲ |
| 08월 18일 | 109.850 | 72.1 | ▲ |
| 08월 17일 | 109.630 | 65.3 | ― |
| 08월 16일 | 109.630 | 65.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,889
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.