photo_library
조황사진
2026-08-23 07:48:21
description
조황 요약
<iframe width="840" height="473" src="https://www.youtube.com/embed/f6yAgbzazkI?si=dpXqj2WV_Jn7z904" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
시설 소개 영상
location_on
두메낚시터(안성)
경기도 안성시 죽산면 두교리 451 두메낚시터
cloud_sync
기상정보 (08.21~08.25)
08.21 (금)
24.5°
최저 23.7°
/ 최고 26.4°
08.21 (금)
23.7°/26.4°
cloud08.25 (화)
최저 24.6° / 최고 31.1°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
08.25 (화)
24.6°/31.1°
cloud| 항목 |
08.21 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.22 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.23 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.24 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.25 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud |
| 기온(℃) | 24.5 | 23.7 | 25.7 | 25.6 | 24.4 | 23.1 | 28 | 23.1 | 22.2 | 22.2 | 28.6 | 31.4 | 25.6 | 24.9 | 30.6 | 30.8 | 25.5 | 25.1 | 30.5 | 29.2 | 25.7 |
| 강수량(mm) | - | - | 0.2 | - | - | 8.8 | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 100 | 99 | 95 | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | 78 | 69 | 96 | 100 | 72 | 72 | 91 | 95 | 74 | 79 | 98 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.1 |
최고 기온
33.3°C
최저 기온
22.2°C
평균 기온
26.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
광혜 저수지 수위
현재수위
125.050 EL.m
저수율
55.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 25일 | 125.050 | 55.9 | ▼ |
| 08월 24일 | 125.110 | 56.4 | ▲ |
| 08월 23일 | 125.030 | 55.7 | ― |
| 08월 22일 | 125.030 | 55.7 | ― |
| 08월 21일 | 125.030 | 55.7 | ▲ |
| 08월 20일 | 125.020 | 55.6 | ― |
| 08월 19일 | 125.020 | 55.6 | ▲ |
| 08월 18일 | 125.000 | 55.5 | ▲ |
| 08월 17일 | 124.950 | 55.1 | ― |
| 08월 16일 | 124.950 | 55.1 | ▼ |
| 08월 15일 | 124.990 | 55.4 | ― |
| 08월 14일 | 124.990 | 55.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,950
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.