photo_library
조황사진
아주좋아요
2026-08-20 19:02:05
2026-08-24 10:34:29
2026-08-24 10:34:30
2026-08-24 10:34:30
2026-08-24 10:34:31
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어우실낚시터(여주)
경기도 여주시 점동면 관한리 418-1 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (08.20~08.24)
08.20 (목)
24.7°
최저 23.6°
/ 최고 27.9°
08.20 (목)
23.6°/27.9°
cloud08.24 (월)
최저 24.6° / 최고 33.3°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
08.24 (월)
24.6°/33.3°
partly_cloudy_day| 항목 |
08.20 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.21 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.22 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.23 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.24 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 24.7 | 23.7 | 27.1 | 27.2 | 24.5 | 23.7 | 25.7 | 25.6 | 24.4 | 23.1 | 28 | 23.1 | 22.2 | 22.2 | 28.6 | 31.4 | 25.6 | 24.9 | 30.6 | 30.8 | 26.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | 8.8 | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 95 | 99 | 86 | 85 | 99 | 100 | 99 | 95 | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | 78 | 69 | 96 | 100 | 72 | 72 | 85 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 0.6 |
최고 기온
33.3°C
최저 기온
22.2°C
평균 기온
25.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
79.210 EL.m
저수율
78.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 24일 | 79.210 | 78.0 | ▲ |
| 08월 23일 | 78.530 | 61.3 | ― |
| 08월 22일 | 78.530 | 61.3 | ― |
| 08월 21일 | 78.530 | 61.3 | ▲ |
| 08월 20일 | 78.490 | 60.4 | ▲ |
| 08월 19일 | 78.480 | 60.2 | ▲ |
| 08월 18일 | 78.460 | 59.7 | ▲ |
| 08월 17일 | 78.360 | 57.4 | ― |
| 08월 16일 | 78.360 | 57.4 | ▼ |
| 08월 15일 | 78.380 | 57.9 | ― |
| 08월 14일 | 78.380 | 57.9 | ▼ |
| 08월 13일 | 78.400 | 58.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 3,020
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.