photo_library
조황사진
사짜41
2026-08-24 07:59:25
2026-08-24 07:59:26
사짜와 38허리급
2026-08-24 07:59:51
2026-08-24 07:59:51
description
조황 요약
미끼: 옥수수
낚시대 칸수: 28~40
입질시간: 초저녁
낚시대 칸수: 28~40
입질시간: 초저녁
location_on
송전지 오산좌대
경기 안성시 양성면 양성로 627-19 앞
cloud_sync
기상정보 (08.20~08.24)
08.20 (목)
25.1°
최저 24.1°
/ 최고 28.1°
08.20 (목)
24.1°/28.1°
cloud08.24 (월)
최저 24.6° / 최고 31.9°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
08.24 (월)
24.6°/31.9°
cloud| 항목 |
08.20 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.21 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.22 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.23 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.24 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 25.1 | 24.2 | 26.9 | 28.1 | 25.3 | 24.8 | 25 | 26.6 | 25.1 | 23.3 | 29.1 | 22.4 | 22.9 | 22.4 | 31.3 | 31.2 | 25.6 | 24.6 | 31.3 | 30 | 26.1 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | - | - | 5.8 | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 82 | 88 | 82 | 74 | 90 | 92 | 91 | 82 | 88 | 95 | 74 | 94 | 94 | 95 | 66 | 66 | 88 | 93 | 64 | 68 | 88 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 3.5 | 2.4 |
최고 기온
32.9°C
최저 기온
22.3°C
평균 기온
26.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
39.740 EL.m
저수율
54.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 24일 | 39.740 | 54.3 | ▲ |
| 08월 23일 | 39.360 | 49.6 | ― |
| 08월 22일 | 39.360 | 49.6 | ― |
| 08월 21일 | 39.360 | 49.6 | ▲ |
| 08월 20일 | 39.320 | 49.1 | ▲ |
| 08월 19일 | 39.290 | 48.7 | ▲ |
| 08월 18일 | 39.260 | 48.4 | ▲ |
| 08월 17일 | 39.160 | 47.2 | ― |
| 08월 16일 | 39.160 | 47.2 | ▼ |
| 08월 15일 | 39.300 | 48.9 | ― |
| 08월 14일 | 39.300 | 48.9 | ▼ |
| 08월 13일 | 39.440 | 50.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 3,219
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.