photo_library
조황사진
2026-08-22 20:23:26
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
시설 소개 영상
location_on
석곡낚시터(천안)
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (08.19~08.23)
08.19 (수)
22.6°
최저 21.4°
/ 최고 30.7°
08.19 (수)
21.4°/30.7°
partly_cloudy_day08.23 (일)
최저 21.3° / 최고 31.9°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
sunny
0%
08.23 (일)
21.3°/31.9°
sunny| 항목 |
08.19 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.20 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.21 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.22 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.23 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 22.6 | 21.5 | 30.3 | 28.2 | 24.3 | 23.6 | 26.6 | 28 | 24.4 | 23.9 | 25.2 | 25.7 | 24.5 | 24.2 | 30.6 | 23.8 | 22.2 | 21.3 | 30.1 | 30.6 | 25.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.3 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 64 | 75 | 99 | 99 | 98 | 85 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 73 | 94 | 99 | 99 | 78 | 77 | 99 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
최고 기온
31.9°C
최저 기온
21.3°C
평균 기온
25.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.760 EL.m
저수율
86.5 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 23일 | 40.760 | 86.5 | ― |
| 08월 22일 | 40.760 | 86.5 | ― |
| 08월 21일 | 40.760 | 86.5 | ― |
| 08월 20일 | 40.760 | 86.5 | ― |
| 08월 19일 | 40.760 | 86.5 | ▼ |
| 08월 18일 | 40.790 | 87.9 | ▲ |
| 08월 17일 | 40.770 | 87.0 | ― |
| 08월 16일 | 40.770 | 87.0 | ▲ |
| 08월 15일 | 40.760 | 86.5 | ― |
| 08월 14일 | 40.760 | 86.5 | ▼ |
| 08월 13일 | 40.830 | 89.8 | ― |
| 08월 12일 | 40.830 | 89.8 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,663
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.