photo_library
조황사진
2026-08-23 11:48:58
2026-08-09 07:43:20
2026-08-23 11:49:53
2026-08-23 11:27:22
2026-08-23 11:27:29
2026-08-23 12:03:37
2026-08-23 12:05:13
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
취병낚시터(원주)
강원특별자치도 원주시 문막읍 취병로 375 취병낚시터
cloud_sync
기상정보 (08.19~08.23)
08.19 (수)
24.6°
최저 22.5°
/ 최고 31.7°
08.19 (수)
22.5°/31.7°
partly_cloudy_day08.23 (일)
최저 22.2° / 최고 33°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
08.23 (일)
22.2°/33°
partly_cloudy_day| 항목 |
08.19 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.20 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.21 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.22 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.23 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 24.6 | 22.5 | 29.8 | 29.5 | 25.6 | 24.1 | 28.2 | 27.9 | 25.1 | 23.9 | 26.3 | 25.8 | 23.6 | 23 | 27.1 | 24.1 | 23.1 | 22.2 | 30.4 | 31.6 | 26.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 12.4 | 11.6 | - | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 79 | 92 | 64 | 64 | 83 | 87 | 75 | 77 | 85 | 91 | 89 | 87 | 95 | 96 | 85 | 93 | 96 | 98 | 69 | 61 | 86 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 2 | 1.1 | 1.2 |
최고 기온
33°C
최저 기온
22.2°C
평균 기온
25.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
취병 저수지 수위
현재수위
82.350 EL.m
저수율
80.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 23일 | 82.350 | 80.1 | ― |
| 08월 22일 | 82.350 | 80.1 | ― |
| 08월 21일 | 82.350 | 80.1 | ▼ |
| 08월 20일 | 82.430 | 81.4 | ▼ |
| 08월 19일 | 82.510 | 82.7 | ▲ |
| 08월 18일 | 82.280 | 78.9 | ▲ |
| 08월 17일 | 81.620 | 68.4 | ▲ |
| 08월 16일 | 81.530 | 67.0 | ― |
| 08월 15일 | 81.530 | 67.0 | ― |
| 08월 14일 | 81.530 | 67.0 | ▼ |
| 08월 13일 | 81.590 | 67.9 | ▼ |
| 08월 12일 | 81.650 | 68.9 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,812
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.