photo_library
조황사진
2026-08-22 07:54:01
2026-08-22 07:54:02
2026-08-22 07:54:02
2026-08-22 07:54:02
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
송전지 송전좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로842번길 15 송전좌대
cloud_sync
기상정보 (08.18~08.22)
08.18 (화)
23.9°
최저 23°
/ 최고 31.1°
08.18 (화)
23°/31.1°
sunny08.22 (토)
최저 22.3° / 최고 29.5°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
08.22 (토)
22.3°/29.5°
cloud| 항목 |
08.18 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.19 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.20 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.21 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.22 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 23.9 | 23 | 29.8 | 29.1 | 24.3 | 23.8 | 30.1 | 28.9 | 25.1 | 24.2 | 26.9 | 28.1 | 25.3 | 24.8 | 25 | 26.6 | 25.1 | 23.3 | 29.1 | 22.4 | 22.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | - | - | 5.8 | - | 2.6 | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 95 | 96 | 58 | 62 | 89 | 90 | 59 | 64 | 82 | 88 | 82 | 74 | 90 | 92 | 91 | 82 | 88 | 95 | 74 | 94 | 94 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2 | 1.2 |
최고 기온
31.1°C
최저 기온
22.3°C
평균 기온
25.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
39.360 EL.m
저수율
49.6 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 22일 | 39.360 | 49.6 | ― |
| 08월 21일 | 39.360 | 49.6 | ▲ |
| 08월 20일 | 39.320 | 49.1 | ▲ |
| 08월 19일 | 39.290 | 48.7 | ▲ |
| 08월 18일 | 39.260 | 48.4 | ▲ |
| 08월 17일 | 39.160 | 47.2 | ― |
| 08월 16일 | 39.160 | 47.2 | ▼ |
| 08월 15일 | 39.300 | 48.9 | ― |
| 08월 14일 | 39.300 | 48.9 | ▼ |
| 08월 13일 | 39.440 | 50.5 | ▼ |
| 08월 12일 | 39.560 | 52.0 | ▼ |
| 08월 11일 | 39.670 | 53.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,432
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.