photo_library
조황사진
2026-08-20 10:26:27
2026-08-20 10:26:27
2026-08-20 10:26:28
2026-08-20 10:26:28
2026-08-20 10:26:29
2026-08-20 10:26:29
2026-08-20 10:26:30
2026-08-20 10:26:31
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
송전지 송전좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로842번길 15 송전좌대
cloud_sync
기상정보 (08.16~08.20)
08.16 (일)
25.9°
최저 21.6°
/ 최고 26.2°
08.16 (일)
21.6°/26.2°
cloud08.20 (목)
최저 24.1° / 최고 28.1°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
08.20 (목)
24.1°/28.1°
cloud| 항목 |
08.16 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.17 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.18 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.19 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.20 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 25.9 | 22.2 | 24.3 | 26.2 | 24.7 | 23.1 | 24.2 | 25.9 | 23.9 | 23 | 29.8 | 29.1 | 24.3 | 23.8 | 30.1 | 28.9 | 25.1 | 24.2 | 26.9 | 28.1 | 25.7 |
| 강수량(mm) | - | 1.4 | 0.3 | - | - | - | 0.4 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 79 | 94 | 87 | 76 | 75 | 87 | 91 | 90 | 95 | 96 | 58 | 62 | 89 | 90 | 59 | 64 | 82 | 88 | 82 | 74 | 88 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.9 | 1 | 1 | 2.8 | 3.2 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.5 |
최고 기온
31.1°C
최저 기온
21.6°C
평균 기온
25.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
39.320 EL.m
저수율
49.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 20일 | 39.320 | 49.1 | ▲ |
| 08월 19일 | 39.290 | 48.7 | ▲ |
| 08월 18일 | 39.260 | 48.4 | ▲ |
| 08월 17일 | 39.160 | 47.2 | ― |
| 08월 16일 | 39.160 | 47.2 | ▼ |
| 08월 15일 | 39.300 | 48.9 | ― |
| 08월 14일 | 39.300 | 48.9 | ▼ |
| 08월 13일 | 39.440 | 50.5 | ▼ |
| 08월 12일 | 39.560 | 52.0 | ▼ |
| 08월 11일 | 39.670 | 53.4 | ▼ |
| 08월 10일 | 39.820 | 55.3 | ▼ |
| 08월 09일 | 40.220 | 60.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,553
신갈김태공 2026.08.20 16:13
마릿수 대박입니다. 👍 👍
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.