photo_library
조황사진
2026-08-19 07:58:02
2026-08-19 07:58:02
2026-08-19 07:58:02
2026-08-19 07:58:02
2026-08-19 07:59:40
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
송전지 송전좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로842번길 15 송전좌대
cloud_sync
기상정보 (08.15~08.19)
08.15 (토)
26.6°
최저 25.5°
/ 최고 29.1°
08.15 (토)
25.5°/29.1°
cloud08.19 (수)
최저 23.7° / 최고 30.3°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
cloud
0%
08.19 (수)
23.7°/30.3°
cloud| 항목 |
08.15 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.16 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.17 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.18 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.19 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 26.6 | 25.8 | 28.3 | 28.2 | 25.9 | 22.2 | 24.3 | 26.2 | 24.7 | 23.1 | 24.2 | 25.9 | 23.9 | 23 | 29.8 | 29.1 | 24.3 | 23.8 | 30.1 | 28.9 | 25.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | 1.4 | 0.3 | - | - | - | 0.4 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 74 | 78 | 72 | 65 | 79 | 94 | 87 | 76 | 75 | 87 | 91 | 90 | 95 | 96 | 58 | 62 | 89 | 90 | 59 | 64 | 82 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 1 | 2.8 | 3.2 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 2 | 1.2 |
최고 기온
31.1°C
최저 기온
21.6°C
평균 기온
25.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
39.290 EL.m
저수율
48.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 19일 | 39.290 | 48.7 | ▲ |
| 08월 18일 | 39.260 | 48.4 | ▲ |
| 08월 17일 | 39.160 | 47.2 | ― |
| 08월 16일 | 39.160 | 47.2 | ▼ |
| 08월 15일 | 39.300 | 48.9 | ― |
| 08월 14일 | 39.300 | 48.9 | ▼ |
| 08월 13일 | 39.440 | 50.5 | ▼ |
| 08월 12일 | 39.560 | 52.0 | ▼ |
| 08월 11일 | 39.670 | 53.4 | ▼ |
| 08월 10일 | 39.820 | 55.3 | ▼ |
| 08월 09일 | 40.220 | 60.6 | ― |
| 08월 08일 | 40.220 | 60.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,373
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.