조황사진
2026-08-14 09:18:54
2026-08-14 09:54:14
2026-08-14 09:54:25
2026-08-15 11:45:12
2026-08-15 13:50:38
2026-08-15 14:03:37
2026-08-15 14:03:45
2026-08-15 14:03:48
2026-08-15 14:03:58
2026-08-15 15:52:32
2026-08-15 15:53:26
2026-08-15 17:44:33
2026-08-15 17:52:14
2026-08-15 18:03:37
2026-08-16 12:45:49
2026-08-16 17:59:38
2026-08-17 09:31:31
2026-08-17 09:31:34
조황 요약
낚시대 칸수:
입질시간:
장계낚시터(안성)
경기 안성시 죽산면 장계길 146-16 장계낚시터
기상정보 (08.13~08.17)
08.13 (목)
08.13 (목)
20.5°/31.6°
sunny08.17 (월)
최저 22.7° / 최고 26.6°
08.17 (월)
22.7°/26.6°
cloud| 항목 |
08.13 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.14 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.15 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.16 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.17 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | sunny |
| 기온(℃) | 21.7 | 21.2 | 28.7 | 28.7 | 23.5 | 23.3 | 30.5 | 30.4 | 24.2 | 23.3 | 25.8 | 27.8 | 24.5 | 22.4 | 23.3 | 25.4 | 22.8 | 22.7 | 24.5 | 24.4 | 24.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | 3.7 | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 83 | 89 | 65 | 65 | 83 | 86 | 64 | 64 | 100 | 100 | 92 | 78 | 97 | 99 | 98 | 92 | 96 | 99 | 95 | 100 | 100 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
최고 기온
31.6°C
최저 기온
20.5°C
평균 기온
25.1°C
장계 저수지 수위
148.270 EL.m
62.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 17일 | 148.270 | 62.3 | ▲ |
| 08월 16일 | 148.260 | 62.2 | ▲ |
| 08월 15일 | 148.250 | 62.1 | ▼ |
| 08월 14일 | 148.370 | 63.3 | ▼ |
| 08월 13일 | 148.470 | 64.3 | ▼ |
| 08월 12일 | 148.580 | 65.4 | ▼ |
| 08월 11일 | 148.700 | 66.6 | ▼ |
| 08월 10일 | 148.810 | 67.8 | ▼ |
| 08월 09일 | 148.950 | 69.2 | ▼ |
| 08월 08일 | 149.040 | 70.2 | ▼ |
| 08월 07일 | 149.120 | 71.1 | ▼ |
| 08월 06일 | 149.210 | 72.1 | - |
visibility 2,542
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.