photo_library
조황사진
2026-08-15 10:12:58
2026-08-15 10:13:03
2026-08-15 10:13:05
2026-08-15 10:13:07
2026-08-15 10:13:59
2026-08-15 18:52:21
2026-08-17 10:54:17
2026-08-17 10:54:18
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어우실낚시터(여주)
경기도 여주시 점동면 관한리 418-1 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (08.13~08.17)
08.13 (목)
21.7°
최저 20.5°
/ 최고 31.6°
08.13 (목)
20.5°/31.6°
sunny08.17 (월)
최저 22.7° / 최고 26.6°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
cloud
0%
08.17 (월)
22.7°/26.6°
cloud| 항목 |
08.13 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.14 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.15 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.16 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.17 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | sunny |
| 기온(℃) | 21.7 | 21.2 | 28.7 | 28.7 | 23.5 | 23.3 | 30.5 | 30.4 | 24.2 | 23.3 | 25.8 | 27.8 | 24.5 | 22.4 | 23.3 | 25.4 | 22.8 | 22.7 | 24.5 | 24.4 | 24.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | 3.7 | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 83 | 89 | 65 | 65 | 83 | 86 | 64 | 64 | 100 | 100 | 92 | 78 | 97 | 99 | 98 | 92 | 96 | 99 | 95 | 100 | 100 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
최고 기온
31.6°C
최저 기온
20.5°C
평균 기온
25.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
78.360 EL.m
저수율
57.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 17일 | 78.360 | 57.4 | ― |
| 08월 16일 | 78.360 | 57.4 | ▼ |
| 08월 15일 | 78.380 | 57.9 | ― |
| 08월 14일 | 78.380 | 57.9 | ▼ |
| 08월 13일 | 78.400 | 58.3 | ▼ |
| 08월 12일 | 78.490 | 60.4 | ▼ |
| 08월 11일 | 78.530 | 61.3 | ▼ |
| 08월 10일 | 78.580 | 62.5 | ▼ |
| 08월 09일 | 78.680 | 64.9 | ― |
| 08월 08일 | 78.680 | 64.9 | ― |
| 08월 07일 | 78.680 | 64.9 | ▼ |
| 08월 06일 | 78.700 | 65.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,704
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.