photo_library
조황사진
2026-08-17 10:07:41
2026-08-17 10:07:41
2026-08-17 10:07:42
2026-08-17 10:07:42
2026-08-17 10:07:42
2026-08-17 10:07:43
2026-08-17 10:08:09
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
송전지 송전좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로842번길 15 송전좌대
cloud_sync
기상정보 (08.13~08.17)
08.13 (목)
24.9°
최저 22.3°
/ 최고 31°
08.13 (목)
22.3°/31°
sunny08.17 (월)
최저 22.8° / 최고 26.5°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
cloud
0%
08.17 (월)
22.8°/26.5°
cloud| 항목 |
08.13 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.14 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.15 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.16 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.17 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | sunny |
| 기온(℃) | 24.9 | 22.5 | 29.5 | 31 | 25.8 | 24.5 | 31 | 30.5 | 26.6 | 25.8 | 28.3 | 28.2 | 25.9 | 22.2 | 24.3 | 26.2 | 24.7 | 23.1 | 24.2 | 25.9 | 24.2 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 0.3 | - | - | - | 0.4 | 0.3 | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 63 | 75 | 53 | 49 | 70 | 75 | 54 | 57 | 74 | 78 | 72 | 65 | 79 | 94 | 87 | 76 | 75 | 87 | 91 | 90 | 94 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.7 | 0.5 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 1 | 2.8 | 3.2 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |
최고 기온
31°C
최저 기온
21.6°C
평균 기온
26.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
39.160 EL.m
저수율
47.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 17일 | 39.160 | 47.2 | ― |
| 08월 16일 | 39.160 | 47.2 | ▼ |
| 08월 15일 | 39.300 | 48.9 | ― |
| 08월 14일 | 39.300 | 48.9 | ▼ |
| 08월 13일 | 39.440 | 50.5 | ▼ |
| 08월 12일 | 39.560 | 52.0 | ▼ |
| 08월 11일 | 39.670 | 53.4 | ▼ |
| 08월 10일 | 39.820 | 55.3 | ▼ |
| 08월 09일 | 40.220 | 60.6 | ― |
| 08월 08일 | 40.220 | 60.6 | ― |
| 08월 07일 | 40.220 | 60.6 | ▼ |
| 08월 06일 | 40.310 | 61.8 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,372
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.