photo_library
조황사진
2026-08-15 13:28:31
2026-08-15 13:28:40
2026-08-15 13:29:06
2026-08-15 13:29:07
2026-08-15 13:29:20
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
취병낚시터
강원특별자치도 원주시 문막읍 취병로 375 취병낚시터
cloud_sync
기상정보 (08.11~08.15)
08.11 (화)
24.4°
최저 21.4°
/ 최고 32.4°
08.11 (화)
21.4°/32.4°
cloud08.15 (토)
최저 24.4° / 최고 28.8°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
08.15 (토)
24.4°/28.8°
cloud| 항목 |
08.11 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.12 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.13 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.14 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.15 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 24.4 | 21.4 | 31 | 29.4 | 21.8 | 18.2 | 28.3 | 27.4 | 22.5 | 21.9 | 26.9 | 28.1 | 25 | 22.9 | 30.2 | 28.9 | 25 | 24.4 | 27.2 | 28.6 | 25.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 68 | 80 | 45 | 46 | 61 | 77 | 46 | 55 | 75 | 80 | 66 | 62 | 75 | 91 | 58 | 70 | 86 | 87 | 75 | 64 | 79 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1 | 0.7 | 1.8 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 3.3 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 0.7 |
최고 기온
32.4°C
최저 기온
18.1°C
평균 기온
25.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
취병 저수지 수위
현재수위
81.530 EL.m
저수율
67.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 15일 | 81.530 | 67.0 | ― |
| 08월 14일 | 81.530 | 67.0 | ▼ |
| 08월 13일 | 81.590 | 67.9 | ▼ |
| 08월 12일 | 81.650 | 68.9 | ▼ |
| 08월 11일 | 81.720 | 69.9 | ▼ |
| 08월 10일 | 81.800 | 71.2 | ▼ |
| 08월 09일 | 82.000 | 74.3 | ― |
| 08월 08일 | 82.000 | 74.3 | ― |
| 08월 07일 | 82.000 | 74.3 | ▼ |
| 08월 06일 | 82.010 | 74.4 | ▼ |
| 08월 05일 | 82.060 | 75.2 | ▲ |
| 08월 04일 | 82.040 | 74.9 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,606
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.