photo_library
조황사진
2026-08-13 16:09:37
2026-08-13 16:09:37
2026-08-13 16:09:37
2026-08-13 16:09:37
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
고잔낚시터
경기 화성시 만세구 양감면 서해로51번길 24-12 고잔낚시터가든
예약하기
앱 예약 할인
앱 예약 시 평일 5,000원 할인
cloud_sync
기상정보 (08.09~08.13)
08.09 (일)
26.3°
최저 24.6°
/ 최고 31.9°
08.09 (일)
24.6°/31.9°
cloud08.13 (목)
최저 22.3° / 최고 31°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
cloud
0%
08.13 (목)
22.3°/31°
cloud| 항목 |
08.09 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.10 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.11 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.12 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.13 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny |
| 기온(℃) | 26.3 | 24.8 | 30.3 | 30.6 | 26.4 | 25 | 30.9 | 30.5 | 26.8 | 24.2 | 29.9 | 32.1 | 24.5 | 21.6 | 28 | 29.4 | 24.9 | 22.5 | 29.5 | 31 | 26.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 64 | 65 | 54 | 54 | 64 | 68 | 49 | 53 | 63 | 66 | 49 | 47 | 53 | 61 | 45 | 48 | 63 | 75 | 53 | 49 | 67 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 3.1 | 1.6 | 3.2 | 4.3 | 3.2 | 2.9 | 4.2 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 1.5 | 3.9 | 3 | 1.7 | 0.5 | 3.3 | 2.3 | 1.3 |
최고 기온
32.5°C
최저 기온
21.6°C
평균 기온
27.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
고잔 저수지 수위
현재수위
21.700 EL.m
저수율
60.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 13일 | 21.700 | 60.7 | ▼ |
| 08월 12일 | 21.710 | 61.3 | ▼ |
| 08월 11일 | 21.730 | 62.5 | ▼ |
| 08월 10일 | 21.780 | 65.6 | ▼ |
| 08월 09일 | 21.840 | 69.2 | ― |
| 08월 08일 | 21.840 | 69.2 | ― |
| 08월 07일 | 21.840 | 69.2 | ▲ |
| 08월 06일 | 21.810 | 67.4 | ▲ |
| 08월 05일 | 21.780 | 65.6 | ― |
| 08월 04일 | 21.780 | 65.6 | ▼ |
| 08월 03일 | 21.850 | 69.8 | ▼ |
| 08월 02일 | 21.910 | 73.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,388
예약하기
앱 예약 할인
앱 예약 시 평일 5,000원 할인
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.