photo_library
조황사진
사짜의 자태
2026-07-25 15:34:51
2026-07-25 15:35:23
2026-07-25 15:36:58
2026-07-25 15:37:00
2026-07-25 15:37:37
2026-07-25 15:37:41
2026-07-25 15:37:42
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
삼성지낚시터
충북 음성군 삼성면 금일로 1064-6 삼성지 낚시터
cloud_sync
기상정보 (08.06~08.10)
08.06 (목)
27.3°
최저 25.5°
/ 최고 35.7°
08.06 (목)
25.5°/35.7°
sunny08.10 (월)
최저 22.3° / 최고 32.1°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
08.10 (월)
22.3°/32.1°
cloud| 항목 |
08.06 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.07 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.08 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.09 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.10 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 27.3 | 25.5 | 34.2 | 35.1 | 27.5 | 25.3 | 34.8 | 35.8 | 27.8 | 26.2 | 35.5 | 27.6 | 23.5 | 22.7 | 30 | 29.8 | 23.7 | 22.3 | 30.9 | 29.8 | 25.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 89 | 99 | 56 | 52 | 87 | 100 | 64 | 52 | 86 | 90 | 54 | 80 | 77 | 71 | 64 | 60 | 79 | 85 | 55 | 61 | 72 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | 1 | 2.2 | 1.9 | 1 |
최고 기온
36.7°C
최저 기온
22.2°C
평균 기온
28.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
양덕 저수지 수위
현재수위
98.210 EL.m
저수율
58.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 10일 | 98.210 | 58.8 | ▼ |
| 08월 09일 | 98.240 | 59.5 | ― |
| 08월 08일 | 98.240 | 59.5 | ― |
| 08월 07일 | 98.240 | 59.5 | ▼ |
| 08월 06일 | 98.250 | 59.7 | ▼ |
| 08월 05일 | 98.390 | 62.8 | ▼ |
| 08월 04일 | 98.520 | 65.7 | ▼ |
| 08월 03일 | 98.600 | 67.5 | ▼ |
| 08월 02일 | 98.770 | 71.4 | ― |
| 08월 01일 | 98.770 | 71.4 | ― |
| 07월 31일 | 98.770 | 71.4 | ▼ |
| 07월 30일 | 98.810 | 72.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,750
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.