photo_library
조황사진
2026-08-10 11:19:16
2026-08-10 11:19:16
2026-08-10 11:19:16
2026-08-10 11:19:16
2026-08-10 11:19:16
2026-08-10 11:19:16
description
조황 요약
미끼: 어분계열
낚시대 칸수: 2,5칸 부터3,2칸사이
입질시간: 밤낚시 굿!
낚시대 칸수: 2,5칸 부터3,2칸사이
입질시간: 밤낚시 굿!
location_on
용대리낚시터
충북 음성군 삼성면 덕호로 360 용대리낚시터
cloud_sync
기상정보 (08.06~08.10)
08.06 (목)
27.3°
최저 25.5°
/ 최고 35.7°
08.06 (목)
25.5°/35.7°
sunny08.10 (월)
최저 22.3° / 최고 32.1°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
08.10 (월)
22.3°/32.1°
cloud| 항목 |
08.06 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.07 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.08 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.09 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.10 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 27.3 | 25.5 | 34.2 | 35.1 | 27.5 | 25.3 | 34.8 | 35.8 | 27.8 | 26.2 | 35.5 | 27.6 | 23.5 | 22.7 | 30 | 29.8 | 23.7 | 22.3 | 30.9 | 29.8 | 25.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 89 | 99 | 56 | 52 | 87 | 100 | 64 | 52 | 86 | 90 | 54 | 80 | 77 | 71 | 64 | 60 | 79 | 85 | 55 | 61 | 72 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | 1 | 2.2 | 1.9 | 1 |
최고 기온
36.7°C
최저 기온
22.2°C
평균 기온
28.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
용 저수지 수위
현재수위
166.090 EL.m
저수율
85.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 02일 | 166.090 | 85.3 | ― |
| 08월 01일 | 166.090 | 85.3 | ― |
| 07월 31일 | 166.090 | 85.3 | ▼ |
| 07월 30일 | 166.100 | 85.5 | ― |
| 07월 29일 | 166.100 | 85.5 | ▲ |
| 07월 28일 | 166.090 | 85.3 | ▼ |
| 07월 27일 | 166.100 | 85.5 | ▼ |
| 07월 26일 | 166.130 | 86.0 | ― |
| 07월 25일 | 166.130 | 86.0 | ― |
| 07월 24일 | 166.130 | 86.0 | ▼ |
| 07월 23일 | 166.140 | 86.2 | ― |
| 07월 22일 | 166.140 | 86.2 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 2,293
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.