photo_library
조황사진
2026-08-07 15:41:26
2026-08-09 08:52:09
2026-08-09 08:52:18
2026-08-09 10:50:07
2026-08-09 10:50:12
2026-08-09 11:26:19
2026-08-09 17:46:46
2026-08-09 17:47:00
2026-08-09 18:09:37
2026-08-09 18:09:42
2026-08-09 18:10:02
2026-08-10 07:28:07
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
장계낚시터
경기 안성시 죽산면 장계길 146-16 장계낚시터
cloud_sync
기상정보 (08.06~08.10)
08.06 (목)
27.3°
최저 25.5°
/ 최고 35.7°
| 항목 |
08.06 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.07 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.08 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.09 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 27.3 | 25.5 | 34.2 | 35.1 | 27.5 | 25.3 | 34.8 | 35.8 | 27.8 | 26.2 | 35.5 | 27.6 | 23.5 | 22.7 | 30 | 29.8 | 23.9 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 89 | 99 | 56 | 52 | 87 | 100 | 64 | 52 | 86 | 90 | 54 | 80 | 77 | 71 | 64 | 60 | 79 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 1.1 |
최고 기온
36.7°C
최저 기온
22.2°C
평균 기온
29.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
장계 저수지 수위
현재수위
148.950 EL.m
저수율
69.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 09일 | 148.950 | 69.2 | ▼ |
| 08월 08일 | 149.040 | 70.2 | ▼ |
| 08월 07일 | 149.120 | 71.1 | ▼ |
| 08월 06일 | 149.210 | 72.1 | ▼ |
| 08월 05일 | 149.300 | 73.0 | ▼ |
| 08월 02일 | 149.650 | 76.9 | ▼ |
| 08월 01일 | 149.760 | 78.2 | ▼ |
| 07월 31일 | 149.870 | 79.4 | ▼ |
| 07월 30일 | 149.960 | 80.4 | ▼ |
| 07월 29일 | 150.060 | 81.5 | ▼ |
| 07월 28일 | 150.130 | 82.3 | ▼ |
| 07월 27일 | 150.140 | 82.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 203
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.