photo_library
조황사진
2026-08-09 07:58:41
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
시설 소개 영상
location_on
석곡낚시터
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (08.05~08.09)
08.05 (수)
27.8°
최저 25.9°
/ 최고 34.7°
08.05 (수)
25.9°/34.7°
cloud08.09 (일)
최저 23.4° / 최고 31.6°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
08.09 (일)
23.4°/31.6°
cloud| 항목 |
08.05 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.06 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.07 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.08 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.09 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud |
| 기온(℃) | 27.8 | 25.9 | 33.5 | 33.8 | 27.5 | 25.6 | 32.3 | 34.3 | 25.3 | 23.7 | 33.6 | 34.9 | 26.2 | 25.8 | 34.5 | 25.5 | 25.2 | 23.4 | 28.6 | 30.3 | 26.9 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 58 | 58 | 91 | 99 | 60 | 53 | 94 | 99 | 51 | 47 | 95 | 91 | 50 | 93 | 82 | 84 | 65 | 59 | 70 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1 | 3.6 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 2.8 |
최고 기온
35.9°C
최저 기온
23.4°C
평균 기온
28.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.850 EL.m
저수율
90.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 09일 | 40.850 | 90.7 | ― |
| 08월 08일 | 40.850 | 90.7 | ― |
| 08월 07일 | 40.850 | 90.7 | ― |
| 08월 06일 | 40.850 | 90.7 | ― |
| 08월 05일 | 40.850 | 90.7 | ▲ |
| 08월 04일 | 40.780 | 87.4 | ▼ |
| 08월 03일 | 40.810 | 88.8 | ▼ |
| 08월 02일 | 40.850 | 90.7 | ― |
| 08월 01일 | 40.850 | 90.7 | ― |
| 07월 31일 | 40.850 | 90.7 | ▼ |
| 07월 30일 | 40.860 | 91.1 | ▼ |
| 07월 29일 | 40.910 | 93.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 1,841
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.