photo_library
조황사진
2026-08-07 07:57:16
대박입니다
2026-08-07 08:00:40
description
조황 요약
미끼: 어분
낚시대 칸수: 3,2
입질시간: 밤새도록
낚시대 칸수: 3,2
입질시간: 밤새도록
location_on
만정낚시터
경기 안성시 공도읍 만수동길 53 만정낚시터
cloud_sync
기상정보 (08.03~08.07)
08.03 (월)
24.6°
최저 22.5°
/ 최고 35.1°
08.03 (월)
22.5°/35.1°
sunny08.07 (금)
최저 23.7° / 최고 35.9°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
08.07 (금)
23.7°/35.9°
sunny| 항목 |
08.03 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.04 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.05 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.06 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
08.07 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 24.6 | 22.5 | 33.5 | 34.3 | 26.9 | 25.3 | 33.1 | 33.6 | 27.8 | 25.9 | 33.5 | 33.8 | 27.5 | 25.6 | 32.3 | 34.3 | 25.3 | 23.7 | 33.6 | 34.9 | 27 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 57 | 56 | 99 | 99 | 64 | 63 | 99 | 99 | 58 | 58 | 91 | 99 | 60 | 53 | 94 | 99 | 51 | 47 | 87 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 1.6 |
최고 기온
35.9°C
최저 기온
22.5°C
평균 기온
29.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
만수 저수지 수위
현재수위
30.170 EL.m
저수율
42.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 08월 07일 | 30.170 | 42.4 | ▼ |
| 08월 06일 | 30.230 | 44.0 | ▼ |
| 08월 05일 | 30.290 | 45.7 | ▼ |
| 08월 02일 | 30.480 | 51.2 | ▼ |
| 08월 01일 | 30.560 | 53.6 | ▼ |
| 07월 31일 | 30.650 | 56.3 | ▼ |
| 07월 30일 | 30.750 | 59.3 | ▼ |
| 07월 29일 | 30.890 | 63.5 | ▼ |
| 07월 28일 | 31.020 | 67.8 | ▲ |
| 07월 27일 | 31.010 | 67.5 | ― |
| 07월 26일 | 31.010 | 67.5 | ▼ |
| 07월 25일 | 31.030 | 68.2 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 1,894
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.